產(chǎn)品中心
詳細(xì)說明
適用
顯示器
觸控屏幕及其它手持裝置
玻璃、鋼、鋁及陶瓷表面
| 品名 | Novec 1720 | Novec 2202 |
| 溶質(zhì) | 氟素硅氧烷 | 氟素硅氧烷 |
| 溶劑 | Novec 7100 | Novec 7200 |
| 外觀 | 透明無色 | 透明無色 |
| 固含量 | 0.1% | 0.2% |
| 沸點(diǎn) | 61℃ | 76.5℃ |
| 閃點(diǎn) | None | None |
| 涂層厚度 | < 10nm | < 10nm |
| 接觸角(水) | 105 | >110 |
| 干燥時(shí)間 | 120 s | 120 s |
| 烘烤時(shí)間 | 135℃/10~15 min | 185℃ /60 min |
| Shelf-life | 2 years | 2 years |



微特云辦公系統(tǒng)